项目代码 | 2410-231182-04-01-476588 | 项目名称 | 五大连池市2025年侵蚀沟治理工程项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 审批类 | 项目法人单位 | ******水务局 | |
总投资额 | 3330.0000万元 | 产业结构指导目录 | 4.水生态保护修复:水生态系统及地下水保护与修复工程 | |
建设规模及内容 | 治理侵蚀沟74条(大型沟6条、中型沟38条,小型沟30条) | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-10-23 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!